EGYENLÕ
BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
|
| Áru megnevezése | Becsült érték Nettó Ft | Tervezett idõpont | A beszerzés módja |
| Gépjármû üzemanyag | 2,5 M | folyamatos | Központosított közbeszerzés |
| személygépkocsi | 3,4 M | 2006. március | Saját hatáskörû beszerzés |
| Irodaszer, nyomtatvány, papíráru | 0,2 M | 2006. január | Központosított közbeszerzés |
| Irodaszer, nyomtatvány, papíráru | 0,4 M | 2006. május | Központosított közbeszerzés |
| Irodaszer, nyomtatvány, papíráru | 0,5 M | 2006. október | Központosított közbeszerzés |
| Informatikai eszközök | 2,0 M | 2006. január | Központosított közbeszerzés |
| Informatikai eszközök | 2,4 M | 2006. február | Központosított közbeszerzés |
| Informatikai eszközök | 1,3 M | 2006. április | Központosított közbeszerzés |
| Irodabútorok | 0,4 M | 2006. március | Központosított közbeszerzés |
| Irodabútorok | 0,2 M | 2006. április | Központosított közbeszerzés |
| Irodatechnikai berendezések | 2,0 M | 2006. április | Saját hatáskörû beszerzés |
Budapest, 2006. április 15.
Jóváhagyom:
Demeter Judit sk.
Elnök
Készítette:
Dr. Török
Lászlóné osztályvezetõ /Beszerzési
és Ellátási Osztály/
Kisfalvi István
közbeszerzési tanácsadó





