2008. évi közbeszerzési terv
|
| Áru, szolgáltatás megnevezése | Becsült érték Nettó Ft |
Tervezett idõpont | A beszerzés módja |
|---|---|---|---|
| Média és reklámszolgáltatás | 10,0 M | 2008. július | Egyszerû közbeszerzési eljárás |
| Gépjármû üzemanyag | 1,5 M | folyamatos | Központosított közbeszerzés |
| Irodaszer, nyomtatvány, papíráru | 0,2 M | 2008. március | Központosított közbeszerzés |
| Irodaszer, nyomtatvány, papíráru | 0,3 M | 2008. június | Központosított közbeszerzés |
| Irodaszer, nyomtatvány, papíráru | 0,6 M | 2008. november | Központosított közbeszerzés |
| Mobilkészülékek | 0,5 M | 2008. október | Központosított közbeszerzés |
| Irodabútorok | 0,7 M | 2008. március | Központosított közbeszerzés |
| Irodabútorok | 0,2 M | 2008. augusztus | Központosított közbeszerzés |
| Számítástechnikai eszközök | 1,2 M | 2008. augusztus | Központosított közbeszerzés |
| Számítástechnikai eszközök | 2,5 M | 2008. november | Központosított közbeszerzés |
| Mobil távközlési szolgáltatás | 0,6 M | folyamatos | Központosított közbeszerzés |
| Repülõjegy és kapcsolódó szolgáltatás | 2,0 M | folyamatos | Központosított közbeszerzés |
Budapest, 2008. augusztus 27.
Jóváhagyom:
Dr. Demeter Judit sk.
elnök
Készítette:
Dr. Török Lászlóné fõosztályvezetõ (Gazdasági és Ellátási Iroda)
Kisfalvi István közbeszerzési tanácsadó





